-
-
字大
-
字小
正蓝旗自然资源局国有土地使用权挂牌出让公告(蓝自然资土告字[2025]01号)
蓝自然资土告字[2025]01号 2025/03/05
经正蓝旗人民政府批准,正蓝旗自然资源局决定以 挂牌出让 方式出让 4(幅) 地块的国有土地使用权。现将有关事项公告如下:
一、挂牌出让方式地块的基本情况和规划指标要求:
宗地编号: | 1525302025090401 | 宗地总面积: | 1091.56平方米 | 宗地坐落: | 正蓝旗五一种畜场 | ||
年限: | 40年 | 容积率: | 0.3≤ 并且 ≤0.8 | 建筑密度(%): | 30≤ | ||
绿化率(%): | 建筑限高(米): | ≤15 | |||||
主要土地用途: | |||||||
其他商业服务业用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
其他商业服务业用地 | 1091.56 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 12.2万元 | 估价报告备案号: | 1504725BA0116 | |||
起始价: | 12.1万元 | 加价幅度: | 0.1万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2025年03月25日 08时30分 | 挂牌结束时间: | 2025年04月03日 15时30分 |
宗地编号: | 1525302025090403 | 宗地总面积: | 13333.4平方米 | 宗地坐落: | 正蓝旗五一种畜场 | ||
年限: | 40年 | 容积率: | 0.3≤ 并且 ≤0.8 | 建筑密度(%): | 30≤ | ||
绿化率(%): | 建筑限高(米): | ≤15 | |||||
主要土地用途: | |||||||
其他商业服务业用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
其他商业服务业用地 | 13333.4 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 146.8万元 | 估价报告备案号: | 1504725BC0034 | |||
起始价: | 146.7万元 | 加价幅度: | 0.1万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2025年03月25日 08时30分 | 挂牌结束时间: | 2025年04月03日 15时30分 |
宗地编号: | 1525302025090404 | 宗地总面积: | 2032.73平方米 | 宗地坐落: | 正蓝旗五一种畜场 | ||
年限: | 40年 | 容积率: | 0.3≤ 并且 ≤0.8 | 建筑密度(%): | 30≤ | ||
绿化率(%): | 建筑限高(米): | ≤15 | |||||
主要土地用途: | |||||||
其他商业服务业用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
其他商业服务业用地 | 2032.73 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 22.5万元 | 估价报告备案号: | 1504725BA0117 | |||
起始价: | 22.4万元 | 加价幅度: | 0.1万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2025年03月25日 08时30分 | 挂牌结束时间: | 2025年04月03日 15时30分 |
宗地编号: | 1525302025090402 | 宗地总面积: | 1665.6平方米 | 宗地坐落: | 正蓝旗五一种畜场 | ||
年限: | 40年 | 容积率: | 0.3≤ 并且 ≤0.8 | 建筑密度(%): | 30≤ | ||
绿化率(%): | 建筑限高(米): | ≤15 | |||||
主要土地用途: | |||||||
其他商业服务业用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
其他商业服务业用地 | 1665.6 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 18.5万元 | 估价报告备案号: | 1504725BA0115 | |||
起始价: | 18.4万元 | 加价幅度: | 0.1万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2025年03月25日 08时30分 | 挂牌结束时间: | 2025年04月03日 15时30分 |
二、中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加 , 申请人可以单独申请,也可以联合申请。
个人不能参与竞买住宅用地。
三、本次国有土地使用权挂牌出让按照价高者得原则确定竞得人。
四、本次挂牌出让的详细资料和具体要求,见挂牌出让文件。申请人可于 2025年03月05日 至 2025年04月01日 到 内蒙古自治区自然资源网上交易系统/锡林郭勒盟公共资源交易中心网站 获取 挂牌出让 文件。
五、申请人可于 2025年03月05日 至 2025年04月01日 到 内蒙古自治区自然资源网上交易系统/锡林郭勒盟公共资源交易中心网站 向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为2025年04月01日 17时00分 。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将在 2025年04月03日 15时30分 前确认其竞买资格。
六、本次国有土地使用权挂牌活动 在 内蒙古自治区自然资源网上交易系统/锡林郭勒盟公共资源交易中心网站 进行。各地块挂牌时间分别为:
1525302025090401 号地块:2025年03月25日 08时30分 至 2025年04月03日 15时30分;
1525302025090403 号地块:2025年03月25日 08时30分 至 2025年04月03日 15时30分;
1525302025090404 号地块:2025年03月25日 08时30分 至 2025年04月03日 15时30分;
1525302025090402 号地块:2025年03月25日 08时30分 至 2025年04月03日 15时30分;
七、其他需要公告的事项:
(一)出让金价款不包括耕地占用税及其他部门的相关税费等。
八、联系方式与银行账户:联系地址:正蓝旗上都镇联 系 人:狄女士、石女士联系电话:18347283258、13848493520开户单位:正蓝旗自然资源局开户银行:正蓝旗信用联社兴业分社开户账号:5402401220000000000472
正蓝旗自然资源局